这两天已多次看到“搜狐IT第一届中文BLOG大型摸底调查”这份问卷,因无暇顾及,所以问卷内容也没有细看。今天晚上,博客中国的服务器一直不太稳定,无法正常访问,终于有时间耐心细阅一下这份问卷。
这份问卷很祥尽,它把目前bloggers的所思所想所为,基本上都概括了。其实这份问卷,不但是对整个中文blog现状作一个综合调查,也是个人做blog的一个很好总结材料。
不知道朋友们做了没有,我已经做过了,没有做的朋友,不妨抽时间也做一下吧。
附调查表:
Blogger群体分析
| 同意 | 基本同意 | 不太同意 | 不同意 | |
| 11、备份自己的资料 | ||||
| 12、想要与别人分享自己的一些资源 | ||||
| 13、希望自己的观点获得别人的支持 | ||||
| 14、通过Blog辅助我的工作/学习 | ||||
| 15、表达自己情感的一个很好的方式 | ||||
| 16、与其他Bloggers进行交流 | ||||
| 17、我希望通过Blog成为一个圈子里的焦点人物 |
| 符合 | 基本符合 | 不太符合 | 不符合 | |
| 18、我把自己的Blog链接到某个Blog圈子 | ||||
| 19、我会关注我的Blog的点击率 | ||||
| 20、我会尽量在我的Blog上呈现更多的链接资源 | ||||
| 21、我希望我的Blog对别人有意义 | ||||
| 22、在Blog上我会有所选择、有所保留地表达想法 | ||||
23、 我会把文章整理得更有条理、写得更生动、增加趣味性 | ||||
24、 当我知道有人关注自己的Blog,会产生坚持的动力 | ||||
| 25、我在Blog上的写作都尽量地围绕一个大主题 | ||||
26、 我觉得Blog不仅仅用于抒发情感,更应该记录学习、专业知识方面的内容 | ||||
| 27、我希望我的Blog能引起共鸣 | ||||
| 28、我的Blog原创的贴子多过转载的帖子 | ||||
| 29、我不愿意让无关的人看到我的Blog |
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 无法评价 | |
| 注册上手容易程度: | ||||||
| 用户界面友好程度: | ||||||
| 访问速度: | ||||||
| 服务的稳定性: | ||||||
| 个性化: | ||||||
| 编辑管理功能: | ||||||
| 附加功能: | ||||||
| 与其他Bloger交流的方便程度: | ||||||
| 对Blogger的推广服务: | ||||||
| 扩展支持: | ||||||
| 与Blogger的利益分享: | ||||||
| 总体满意度: |
| 符合 | 比较符合 | 不确定 | 不太符合 | 不符合 | |
| 37、我喜欢主题集中的Blog | |||||
| 38、我希望通过阅读Blog可以了解其作者 | |||||
| 39、我会经常寻找新的Blog | |||||
| 40、我会定期关注某些Blog | |||||
| 41、多数Blog的内容都比较杂乱无章 | |||||
| 42、我喜欢信息量大的团体Blog | |||||
| 43、通过阅读Blog,我经常接触到一些新想法 | |||||
| 44、我认为寻找符合自己需求的Blog比较困难 | |||||
| 45、我会关注Blog评论中的各种说法 | |||||
| 46、我认为Blog是某些主题的最佳信息来源 | |||||
| 47、多数Blog的内容都比较肤浅 | |||||
| 48、我会从Blog的链接上了解更多的相关信息 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=2186394